Telefon:
0570–72 77 50
Adress:
Somatherm VVS AB
Mötterudsvägen 7
671 34 Arvika

Säkerhetsventiler SYR 1915 används i slutna värmesystem för att förhindra överskridning av max tryck för anläggningen. Vid bestämmande av anslutningsstorlek skall hänsyn tas till värmekällans effekt i enlighet med gällande svenska normer och föreskrifter.
Säkerhetsventilen är försedd med membran. Manuell öppning av ventilen sker med hjälp av det röda vredet. Överdelen på ventilen kan demonteras och säte och tätning kan rengöras utan att ventilens inställda tryck ändras. På ventilerna med ansl R15,20,32‐50 är tätningen utbytbar. För mindre ventilstorlekar, R15 och R20 finns en utbytespatron, SYR 1916, som används vid uppkomna skador på ventilsäte och tätning. Hus av pressmässing, fjäderkappa av GD‐Zn/pressmässing, innerdel av MS 58, membran och tätning av högvärme‐ och åldersbeständigt gummielastiskt plastmaterial, fjäder av fjäderståltråd, korrosionsskyddad.
Programtext Säkerhetsventil 1915
PSG.11 Säkerhetsventiler i vätskesystem
Säkerhetsventil från Somatherm typ SYR 1915 DN … med öppningstryck ….. bar. Säkerhetsventil för värme och kylsystem med en dimension större utlopp än inlopp, gummitätning av EPDM och hus av pressmässing. Lättningsratt för manuell öppning. Max 120°C, 50% glykol.
SPECIFIKATIONER
Säkerhetsventil SYR 1915
| Typ | RSK nr | Öppningstryck | Inlopp (A) | Utlopp (A1) | Höjd (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SYR 1915 | 100 280 | 1,5 bar | R15 | R20 | 78 |
| 100 281 | 2,0 bar | R15 | R20 | 78 | |
| 500 00 86 | 2,5 bar | R15 | R20 | 78 | |
| 500 00 87 | 3,0 bar | R15 | R20 | 78 | |
| 500 00 88 | 3,5 bar | R15 | R20 | 78 | |
| 500 00 89 | 4,0 bar | R15 | R20 | 78 | |
| 500 00 90 | 4,5 bar | R15 | R20 | 78 | |
| 500 00 91 | 5,0 bar | R15 | R20 | 78 | |
| 500 00 92 | 5,5 bar | R15 | R20 | 78 | |
| 500 00 93 | 6,0 bar | R15 | R20 | 78 | |
| Typ | RSK nr | Öppningstryck | Inlopp (A) | Utlopp (A1) | Höjd (mm) |
| SYR 1915 | 100 244 | 1,5 bar | R20 | R25 | 86 |
| 100 283 | 2,0 bar | R20 | R25 | 86 | |
| 500 00 94 | 2,5 bar | R20 | R25 | 86 | |
| 500 00 95 | 3,0 bar | R20 | R25 | 86 | |
| 500 00 96 | 3,5 bar | R20 | R25 | 86 | |
| 500 00 97 | 4,0 bar | R20 | R25 | 86 | |
| 500 00 98 | 4,5 bar | R20 | R25 | 86 | |
| 500 00 99 | 5,0 bar | R20 | R25 | 86 | |
| 500 01 00 | 5,5 bar | R20 | R25 | 86 | |
| 500 01 02 | 6,0 bar | R20 | R25 | 86 | |
| Typ | RSK nr | Öppningstryck | Inlopp (A) | Utlopp (A1) | Höjd (mm) |
| SYR 1915 | 555 75 96 | 1,5 bar | R25 | R32 | 120 |
| 555 75 97 | 2,0 bar | R25 | R32 | 120 | |
| 555 75 98 | 2,5 bar | R25 | R32 | 120 | |
| 555 75 99 | 3,0 bar | R25 | R32 | 120 | |
| 555 75 90 | 3,5 bar | R25 | R32 | 120 | |
| 555 75 91 | 4,0 bar | R25 | R32 | 120 | |
| 555 75 92 | 4,5 bar | R25 | R32 | 120 | |
| 555 75 93 | 5,0 bar | R25 | R32 | 120 | |
| 555 75 94 | 5,5 bar | R25 | R32 | 120 | |
| 555 75 95 | 6,0 bar | R25 | R32 | 120 | |
| Typ | RSK nr | Öppningstryck | Inlopp (A) | Utlopp (A1) | Höjd (mm) |
| SYR 1915 | 555 76 03 | 1,5 bar | R32 | R40 | 156 |
| 555 76 04 | 2,0 bar | R32 | R40 | 156 | |
| 555 76 05 | 2,5 bar | R32 | R40 | 156 | |
| 555 76 06 | 3,0 bar | R32 | R40 | 156 | |
| 555 76 10 | 3,5 bar | R32 | R40 | 156 | |
| 555 76 07 | 4,0 bar | R32 | R40 | 156 | |
| 555 76 11 | 4,5 bar | R32 | R40 | 156 | |
| 555 76 08 | 5,0 bar | R32 | R40 | 156 | |
| 555 76 12 | 5,5 bar | R32 | R40 | 156 | |
| 555 76 09 | 6,0 bar | R32 | R40 | 156 | |
| Typ | RSK nr | Öppningstryck | Inlopp (A) | Utlopp (A1) | Höjd (mm) |
| SYR 1915 | 555 76 14 | 1,5 bar | R40 | R50 | 242 |
| 555 76 15 | 2,0 bar | R40 | R50 | 242 | |
| 555 76 16 | 2,5 bar | R40 | R50 | 242 | |
| 555 76 17 | 3,0 bar | R40 | R50 | 242 | |
| 555 76 21 | 3,5 bar | R40 | R50 | 242 | |
| 555 76 18 | 4,0 bar | R40 | R50 | 242 | |
| 555 76 22 | 4,5 bar | R40 | R50 | 242 | |
| 555 76 19 | 5,0 bar | R40 | R50 | 242 | |
| 555 76 23 | 5,5 bar | R40 | R50 | 242 | |
| 555 76 20 | 6,0 bar | R40 | R50 | 242 | |
| Typ | RSK nr | Öppningstryck | Inlopp (A) | Utlopp (A1) | Höjd (mm) |
| SYR 1915 | 555 76 26 | 1,5 bar | R50 | R65 | 261 |
| 555 76 27 | 2,0 bar | R50 | R65 | 261 | |
| 555 76 28 | 2,5 bar | R50 | R65 | 261 | |
| 555 76 29 | 3,0 bar | R50 | R65 | 261 | |
| 555 76 33 | 3,5 bar | R50 | R65 | 261 | |
| 555 76 30 | 4,0 bar | R50 | R65 | 261 | |
| 555 76 34 | 4,5 bar | R50 | R65 | 261 | |
| 555 76 31 | 5,0 bar | R50 | R65 | 261 | |
| 555 76 35 | 5,5 bar | R50 | R65 | 261 | |
| 555 76 32 | 6,0 bar | R50 | R65 | 261 |
För andra tryck, kontakta oss!
Max avblåsningseffekt kW SYR 1915 – enligt TRD 721
| Ansl dim. | Utlopp dim. | 1,5 bar kW | 2,0 bar kW | 2,5 bar kW | 3,0 bar kW | 3,5 bar kW | 4,0 bar kW | 4,5 bar kW | 5,0 bar kW | 5,5 bar kW | 6,0 bar kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R15 | R20 | 37 | 43 | 50 | 56 | 63 | 69 | 75 | 82 | 88 | 94 |
| R20 | R25 | 74 | 87 | 100 | 113 | 126 | 139 | 164 | 157 | 177 | 189 |
| R25 | R32 | 148 | 175 | 200 | 227 | 253 | 278 | 304 | 329 | 354 | 379 |
| R32 | R40 | 260 | 308 | 350 | 400 | 445 | 490 | 535 | 579 | 622 | 666 |
| R40 | R50 | 446 | 527 | 600 | 685 | 762 | 839 | 915 | 990 | 1065 | 1140 |
| R50 | R65 | 666 | 786 | 900 | 1021 | 1137 | 1251 | 1365 | 1477 | 1589 | 1700 |
| Dimension: | R15 – R50 invändig |
|---|---|
| Öppningstryck: | 1,5 – 6 bar. Högre på begäran |
| Drifttemperatur: | Max 120°C |
| Glykol: | Max 50% |

Vår leverantör av denna produkt är SYR – Hans Sasserath GmbH & Co. KG
Tillverkar säkerhets och –reglerventiler för dricksvatten och värmeinstallationer samt för industriella applikationer.