Telefon:
0570–72 77 50
Adress:
Somatherm VVS AB
Mötterudsvägen 7
671 34 Arvika

Reflex G är ett expansionskärl som är avsett för slutna värme och kylsystem. Expansionskärlets uppgift är att ta upp de förändringar som sker i systemvolymen på grund av variation i temperatur. Reflex G har en förmonterad manometer på toppen eller sidan om expansionskärlet.
En bälg skiljer vätskan ifrån lufttrycket i kärlet. Vid ökat tryck i systemet på grund av uppvärmning fylls kärlet med vätska och spänner ut bälgen. Omvänt när trycket sjunker på grund av avkylning pressar bälgen ut vätskan till systemet och trycket vidhålls. Förtrycket i kärlet ska justeras så att det motsvarar anläggningens statiska höjd ifrån expansionskärlet till systemets högsta punkt + 2 meter (0,2 bar).
PLC.41 – Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska och gas
Slutet expansionskärl från Somatherm typ Reflex G ….. liter med utbytbar butylgummibälg. Förtryck ….. bar. Glykol max 50%.
SPECIFIKATIONER
| Typ/Volym | RSK nr | Tryckklass | Ø D | Höjd | höjd | Anslutning | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 100 | 5556516 | 6 bar | 480 | 856 | 187 | R25 | 17 kg |
| G 200 | 5556517 | 6 bar | 634 | 972 | 190 | R25 | 37 kg |
| G 300 | 5556518 | 6 bar | 634 | 1272 | 190 | R25 | 42 kg |
| G 400 | 5556519 | 6 bar | 740 | 1253 | 146 | R25 | 43 kg |
| G 500 | 5556520 | 6 bar | 740 | 1473 | 146 | R25 | 51 kg |
| G 600 | 5556521 | 6 bar | 740 | 1718 | 146 | R25 | 66 kg |
| G 800 | 5556522 | 6 bar | 740 | 2183 | 146 | R25 | 94 kg |
| G 1000 | 5556523 | 6 bar | 740 | 2593 | 146 | R25 | 150 kg |
| G 1000 | 5556524 | 6 bar | 1000 | 1973 | 307 | DN65 / PN6 | 228 kg |
| G 1500 | 5556525 | 6 bar | 1200 | 1971 | 305 | DN65 / PN6 | 280 kg |
| G 2000 | 5556526 | 6 bar | 1200 | 2431 | 305 | DN65 / PN6 | 250 kg |
| G 3000 | 5556527 | 6 bar | 1500 | 2480 | 334 | DN65 / PN6 | 620 kg |
| G 4000 | 5556528 | 6 bar | 1500 | 3053 | 334 | DN65 / PN6 | 770 kg |
| G 5000 | 5556529 | 6 bar | 1500 | 3588 | 344 | DN65 / PN6 | 849 kg |
| G 8000 | 5556530 | 6 bar | 1500 | 5404 | 236 | DN100 /PN16 | 979 kg |
| G 10 000 | 5556531 | 6 bar | 1500 | 6560 | 236 | DN100 /PN16 | 1166 kg |
| Typ/Volym | RSK nr | Tryckklass | Ø D | Höjd | höjd | Anslutning | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 100 | 5556532 | 10 bar | 480 | 856 | 153 | R25 | 14,9 kg |
| G 200 | 5556533 | 10 bar | 634 | 972 | 144 | R32 | 33,4 kg |
| G 300 | 5556534 | 10 bar | 634 | 1273 | 144 | R32 | 34,6 kg |
| G 400 | 5556535 | 10 bar | 740 | 1245 | 133 | R32 | 51 kg |
| G 500 | 5556536 | 10 bar | 740 | 1475 | 133 | R32 | 57,1 kg |
| G 600 | 5556537 | 10 bar | 740 | 1859 | 263 | R40 | 118 kg |
| G 800 | 5556538 | 10 bar | 740 | 2324 | 263 | R40 | 166 kg |
| G 1000 | 5556539 | 10 bar | 740 | 2604 | 263 | R40 | 174 kg |
| G 1000 | 5556540 | 10 bar | 1000 | 2001 | 286 | DN65 / PN16 | 335 kg |
| G 1500 | 5556541 | 10 bar | 1200 | 1991 | 291 | DN65 / PN16 | 390 kg |
| G 2000 | 5556542 | 10 bar | 1200 | 2451 | 291 | DN65 / PN16 | 485 kg |
| G 3000 | 5556543 | 10 bar | 1500 | 2532 | 320 | DN65 / PN16 | 830 kg |
| G 4000 | 5556544 | 10 bar | 1500 | 3107 | 320 | DN65 / PN16 | 1064 kg |
| G 5000 | 5556545 | 10 bar | 1500 | 3642 | 320 | DN65 / PN16 | 1274 kg |
| G 8000 | 5556546 | 10 bar | 1500 | 5404 | 236 | DN100 /PN16 | 1470 kg |
| G 10 000 | 5556547 | 10 bar | 1500 | 6560 | 236 | DN100 /PN16 | 1750 kg |
| Storlek: | 80-5000 liter |
|---|---|
| Tryckklass: | 6 bar, 10 bar (16 bar) |
| Drifttemperatur: | Max 70°C konstant (120°C) |
| Glykol: | Max 50% |

Vår leverantör av denna produkt är Reflex Winkelmann GmbH. Reflex Winkelmann GmbH är en ledande leverantör av lösningar för ett väl fungerande vattenbaserat system i byggnader. De har framgångsrikt ökat under flera decennier i denna tekniskt krävande och allt viktigare marknad.