Telefon:
0570–72 77 50
Adress:
Somatherm VVS AB
Mötterudsvägen 7
671 34 Arvika
Fler bilder

Expansionskärl SMF och SMR är slutna förtrycka expansionskärl för slutna solvärmesystem, men är även lämpligt för värme- och kylsystem. Dess uppgift är att ta upp de förändringar som sker i systemvolym på grund av variation i temperatur. Förtrycket ska justeras och kärlvolymen dimensioneras utefter varje system.
Klarar temperatur upp till 130ºC
– Specialbyggt membran som klarar topptemperaturer på upp till 130ºC i en timme.

SPECIFIKATIONER
| Typ/Volym | RSK nr | Tryckklass | Ansl | Ø D (mm) | H (mm) | Vikt (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMF 2 | 5539237 | PN 10 | R20 | 110 | 245 | 0,8 |
| SMF 5 | 5539238 | PN 10 | R20 | 200 | 250 | 2 |
| SMF 8 | 5539239 | PN 10 | R20 | 200 | 340 | 2,5 |
| SMF 12 | 5539240 | PN 10 | R20 | 270 | 310 | 3,2 |
| SMF 18 | 5539241 | PN 10 | R20 | 270 | 415 | 4 |
| SMF 24 | 5539242 | PN 8 | R20 | 320 | 430 | 4,5 |
| SMR 35 | 5539243 | PN 10 | R25 | 360 | 615 | 10 |
| SMR 50 | 5539244 | PN 10 | R25 | 360 | 750 | 12 |
| SMR 80 | 5539245 | PN 10 | R25 | 450 | 750 | 16 |
| SMR 100 | 5539246 | PN 10 | R25 | 450 | 850 | 18 |
| SMR 200 | 5539247 | PN 10 | R40 | 485 | 1400 | 49 |
| SMR 300 | 5539248 | PN 10 | R40 | 485 | 1965 | 60 |
| SMR 500 | 5539249 | PN 10 | R40 | 600 | 2065 | 90 |
| SMR 700 | 5539250 | PN 10 | R40 | 700 | 2145 | 158 |
| SMR 1000 | 5539251 | PN 10 | R40 | 800 | 2375 | 274 |
| Arbetstemperatur: | -10° – +100°C. Max 130°C tillfälligt. |
|---|---|
| Tryckklass: | PN 8-10 |
| Glykol: | Max 50% |
| Fast bälg: | 2-24 liter |
| Fast membran: | 35-1000 liter |

Leverantör av denna produkt är Ibaiondo S.A.
Ibaiondo är ett industriföretag med internationellt fokus som designar, tillverkar och distribuerar under eget varumärke tryckutrustning för vätskeburna system.