Telefon:
0570–72 77 50
Adress:
Somatherm VVS AB
Mötterudsvägen 7
671 34 Arvika
Fler bilder

Expansionskärl CMF är ett slutet förtryckt expansionskärl för slutna värme- och kylsystem. Dess uppgift är att ta upp de förändringar som sker i systemvolym på grund av variation i temperatur. Förtrycket ska justeras och kärlvolymen dimensioneras utefter varje system.
SPECIFIKATIONER
| Typ/Volym | RSK nr | Tryckklass | Ansl | Ø D (mm) | H (mm) | Vikt (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMF 5 | 5539218 | PN 5 | R20 | 200 | 250 | 2 |
| CMF 8 | 5539219 | PN 5 | R20 | 200 | 340 | 2,5 |
| CMF 12 | 5539220 | PN 5 | R20 | 270 | 310 | 3,2 |
| CMF 18 | 5539221 | PN 5 | R20 | 270 | 415 | 4 |
| CMF 25 | 5539222 | PN 5 | R20 | 320 | 430 | 4,5 |
| CMF 35 | 5539223 | PN 5 | R20 | 360 | 475 | 7 |
| Typ/Volym | RSK nr | Tryckklass | Ansl | Ø D (mm) | H (mm) | Vikt (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMF 35 | 5539224 | PN 4 | R20 | 360 | 480 | 7 |
| CMF 50 | 5539225 | PN 4 | R20 | 360 | 630 | 7,5 |
| CMF 80 | 5539226 | PN 6 | R25 | 485 | 570 | 16 |
| CMF 100 | 5539227 | PN 6 | R25 | 485 | 650 | 18 |
| CMF 140 | 5539228 | PN 6 | R25 | 485 | 935 | 24 |
| CMF 200 | 5539229 | PN 6 | R25 | 600 | 860 | 36 |
| CMF 250 | 5539230 | PN 6 | R25 | 600 | 1095 | 44 |
| CMF 300 | 5539231 | PN 6 | R25 | 600 | 1240 | 49 |
| CMF 400 | 5539232 | PN 6 | R25 | 600 | 1480 | 56 |
| Arbetstemperatur: | -10°C – +70°C. Max 100°C tillfälligt |
|---|---|
| Tryckklass: | PN 4-6 |
| Glykol: | Max 50% |
| Fast bälg: | 2-35 liter. Kärl utan ben. |
| Fast membran: | 35-1000 liter. Kärl med ben. |

Leverantör av denna produkt är Ibaiondo S.A.
Ibaiondo är ett industriföretag med internationellt fokus som designar, tillverkar och distribuerar under eget varumärke tryckutrustning för vätskeburna system.