Telefon:
0570–72 77 50
Adress:
Somatherm VVS AB
Mötterudsvägen 7
671 34 Arvika

Expansionskärl AMR är ett slutet förtryckt expansionskärl för slutna värme- och kylsystem samt färskvattensystem. Dess uppgift är att ta upp de förändringar som sker i systemvolym på grund av variation i temperatur. Förtrycket ska justeras och kärlvolymen dimensioneras utefter varje system.
SPECIFIKATIONER
| Typ/Volym | RSK nr | Tryckklass | Ansl. | Ø D(mm) | H(mm) | Vikt (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMR 5 | 5539252 | PN 10 | R20 | 200 | 245 | 2 |
| AMR 5 | 5539253 | PN 10 | R25 | 200 | 245 | 2 |
| AMR 8 | 5539254 | PN 10 | R25 | 200 | 350 | 2,5 |
| AMR 15 | 5539255 | PN 10 | R25 | 270 | 320 | 4 |
| AMR 20 | 5539256 | PN 10 | R25 | 270 | 425 | 4,5 |
| AMR 35 | 5539257 | PN 10 | R25 | 360 | 485 | 9 |
| AMR 50 | 5539258 | PN 10 | R25 | 360 | 620 | 10 |


| Typ | RSK nr | Tryckklass | Ansl. | Ø D(mm) | H(mm) | Vikt (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMR 35 | 5539259 | PN 10 | R25 | 360 | 615 | 10 |
| AMR 50 | 5539260 | PN 10 | R25 | 360 | 750 | 12 |
| AMR 80 | 5539261 | PN 10 | R25 | 450 | 750 | 16 |
| AMR 100 | 5539263 | PN 10 | R32 | 450 | 875 | 18 |
| AMR 150 | 5539264 | PN 10 | R32 | 485 | 1060 | 25 |
| AMR 200 | 5539265 | PN 10 | R32 | 550 | 1135 | 42 |
| AMR 300 | 5539266 | PN 10 | R32 | 650 | 1180 | 55 |
| AMR 500 | 5539267 | PN 10 | R40 | 750 | 1450 | 71 |
| AMR 700 | 5539268 | PN 8 | R40 | 750 | 1750 | 78 |


| Typ | RSK nr | Tryckklass | Ansl. | Ø D(mm) | L(mm | H(mm) | Vikt (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMR-L 20 | 5539269 | PN 10 | R25 | 270 | 420 | 295 | 6 |
| AMR-L 50 | 5539270 | PN 10 | R25 | 360 | 620 | 390 | 12 |
| AMR-L 80 | 5539271 | PN 10 | R25 | 450 | 625 | 480 | 16 |
| AMR-L 100 | 5539272 | PN 10 | R25 | 450 | 750 | 480 | 18 |

| Typ/Volym | RSK nr | Maxtryck (bar) | Ansl. | Ø D(mm) | H(mm) | Vikt (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMR 1000 | 5539273 | PN 6 | R50 | 850 | 2225 | 260 |
| AMR 1400 | 5539274 | PN 6 | R50 | 1000 | 2210 | 340 |
| AMR 2000 | 5539275 | PN 6 | R65 | 1200 | 2255 | 545 |
| AMR 3000 | 5539276 | PN 6 | R65 | 1200 | 3045 | 650 |
| AMR 4000 | 5539277 | PN 6 | R65 | 1400 | 3110 | 830 |
| AMR 5000 | 5539278 | PN 6 | R65 | 1500 | 3700 | 985 |
| AMR 6000 | 5539279 | PN 6 | R65 | 1500 | 4200 | 1090 |
| AMR 8000 | 5539280 | PN 6 | R65 | 1500 | 5045 | 1310 |

| Typ | RSK nr | Tryckklass | Ansl. | Ø D(mm) | H(mm) | Vikt (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMR 1000 | 5539281 | PN 10 | R50 | 850 | 2225 | 294 |
| AMR 1400 | 5539282 | PN 10 | R50 | 1000 | 2210 | 387 |
| AMR 2000 | 5539283 | PN 10 | R65 | 1200 | 2255 | 685 |
| AMR 3000 | 5539284 | PN 10 | R65 | 1200 | 3045 | 840 |
| AMR 4000 | 5539285 | PN 10 | R65 | 1400 | 3110 | 1105 |
| AMR 5000 | 5539286 | PN 10 | R65 | 1500 | 3700 | 1430 |
| AMR 6000 | 5539287 | PN 10 | R65 | 1500 | 4200 | 1595 |
| AMR 8000 | 5539288 | PN 10 | R65 | 1500 | 5045 | 1940 |
| Typ/Volym | RSK nr | Tryckklass | Ansl. | Ø D(mm) | H(mm) | Vikt (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMR 1000 | 5539289 | PN 16 | R50 | 850 | 2225 | 500 |
| AMR 1400 | 5539290 | PN 16 | R50 | 1000 | 2210 | 625 |
| AMR 2000 | 5539291 | PN 16 | R65 | 1200 | 2255 | 910 |
| AMR 3000 | 5539292 | PN 16 | R65 | 1200 | 3045 | 1160 |
| AMR 4000 | 5539293 | PN 16 | R65 | 1400 | 3110 | 1535 |
| AMR 5000 | 5539294 | PN 16 | R65 | 1500 | 3700 | 1980 |
| AMR 6000 | 5539295 | PN 16 | R65 | 1500 | 4200 | 2225 |
| AMR 8000 | 5539296 | PN 16 | R65 | 1500 | 5045 | 2735 |
| Typ/Volym | RSK nr | Tryckklass | Ansl. | Ø D(mm) | H(mm) | Vikt (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMR-P 50 | 5539297 | PN 16 | R25 | 360 | 750 | 15 |
| AMR 80 | 5539298 | PN 16 | R32 | 485 | 690 | 39 |
| AMR 100 | 5539299 | PN 16 | R40 | 485 | 805 | 42 |
| AMR 150 | 5539300 | PN 16 | R40 | 485 | 1155 | 55 |
| AMR 220 | 5539301 | PN 16 | R40 | 485 | 1400 | 62 |
| AMR 350 | 5539302 | PN 16 | R40 | 485 | 1965 | 79 |
| AMR 500 | 5539303 | PN 16 | R40 | 600 | 2065 | 165 |
| AMR 700 | 5539304 | PN 16 | R40 | 700 | 2145 | 233 |
| AMR 900 | 5539305 | PN 16 | R40 | 800 | 2155 | 341 |
| AMR 150 | 5539308 | PN 20 | R40 | 485 | 1155 | 70 |
| AMR 220 | 5539309 | PN 20 | R40 | 485 | 1400 | 90 |
| AMR 350 | 5539310 | PN 20 | R40 | 485 | 1965 | 153 |
| AMR 500 | 5539311 | PN 20 | R40 | 600 | 2065 | 234 |
| AMR 700 | 5539312 | PN 20 | R40 | 700 | 2145 | 328 |
| AMR 1000 | 5539313 | PN 20 | R50 | 850 | 2225 | 605 |
| AMR 1400 | 5539314 | PN 20 | R50 | 1000 | 2210 | 666 |

| Typ/Volym | RSK nr | Tryckklass | Ansl. | Ø D(mm) | H(mm) | Vikt (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMR 15 | 5539315 | PN 16 | R25 | 270 | 330 | 4,5 |
| AMR 20 | 5539316 | PN 16 | R25 | 270 | 425 | 5,3 |
| AMR 25 | 5539317 | PN 16 | R25 | 320 | 440 | 6 |
| AMR 50 | 5539318 | PN 16 | R25 | 360 | 620 | 13 |

| Arbetstemperatur: | -10°C – +70°C. Max 100°C tillfälligt. |
|---|---|
| Tryckklass: | PN 6-20 |
| Glykol: | Max 50% |
| Membran: | Utbytbar bälg |

Leverantör av denna produkt är Ibaiondo S.A.
Ibaiondo är ett industriföretag med internationellt fokus som designar, tillverkar och distribuerar under eget varumärke tryckutrustning för vätskeburna system.