Telefon:
0570–72 77 50
Adress:
Somatherm VVS AB
Mötterudsvägen 7
671 34 Arvika

Reflexomat består av ett grundkärl, komplett med programmerbar processorstyrning samt digital visning av nivå och tryck i displayen. Uttag för summalarm samt styrning för automatisk vattenpåfyllning av systemet finns som standard. Grundkärlet kan beroende på anläggningens storlek användas enbart eller kopplas samman med ett batterikärl. Kärlen kopplas då samman på både luft‐ och vattensidan. Försörjning och styrning sker alltid från grundkärlet med därtill monterat försörjningspaket.
Vid expanderande vattenvolym öppnar magnetventilen och släpper ut luft ur kärlet. Vid minskande vattenvolym startar kompressorn och trycker in luft i kärlet. Kärlets gummimembran skiljer luften från vattnet. Kärlets totala volym kan således utnyttjas maximalt för expanderande vatten.
PLC.411 – Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska och gas samt med anordning för tryckhållning
Slutet expansionskärl från Somatherm typ Reflexomat RG ….. liter med kompressor, utbytbar butylgummibälg och programmerbar processorstyrning. Uttag för summalarm. Enheten är förberedd för automatisk vattenpåfyllning. Glykol 50%.
SPECIFIKATIONER
| Kompressorenhet | RSK nr | Drifttryck | Spänning | Höjd | Bredd | Djup | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 90 / 1 Basic monteras på kärl | 5556483 | ≤ 4,5 bar | 230V / 50Hz | 395 | 340 | 525 | 21 kg |
| RS 90 / 1 Basic ställs på golv | 5556484 | ≤ 4,5 bar | 230V / 50Hz | 685 | 470 | 550 | 25 kg |
| RS 90 / 1 Touch | 5553033 | ≤ 4,5 bar | 230V / 50Hz | 920 | 480 | 490 | 32 kg |
| RS 150 / 1 Touch | 5556485 | ≤ 8,5 bar | 400V / 50Hz | 920 | 480 | 490 | 45 kg |
| RS 300 / 1 Touch | 5556486 | ≤ 8,5 bar | 400V / 50Hz | 920 | 370 | 630 | 48 kg |
| RS 400 / 1 Touch | 5556487 | ≤ 8,5 bar | 400V / 50Hz | 920 | 565 | 670 | 62 kg |
| RS 580 / 1 Touch | 5556488 | ≤ 8,5 bar | 400V / 50Hz | 920 | 635 | 805 | 84 kg |
| Dubbla kompressorer | RSK nr | Drifttryck | Spänning | Höjd | Bredd | Djup | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 90/ 2 Touch | ≤ 4,5 bar | 230V / 50Hz | 920 | 500 | 550 | 45kg | |
| RS 150 / 2 Touch | ≤ 8,5 bar | 400V / 50Hz | 920 | 580 | 510 | 60 kg | |
| RS 300 / 2 Touch | ≤ 8,5 bar | 400V / 50Hz | 920 | 1000 | 755 | 86 kg | |
| RS 400 / 2 Touch | ≤ 8,5 bar | 400V / 50Hz | 920 | 1230 | 795 | 118 kg | |
| RS 580 / 2 Touch | ≤ 8,5 bar | 400V / 50Hz | 920 | 1300 | 875 | 196 kg |
Styrenhet utan kompressor för befintlig tryckluft.
| Styrenhet | Art nr | Drifttryck | Spänning | Höjd | Bredd | Djup | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Basic | 111001 | — | 230V / 50Hz | 685 | 480 | 475 | 15kg |
| RS Touch | 111002 | — | 400V / 50Hz | 925 | 385 | 505 | 18 kg |
| Kärl | RSK nr | Tryckklass | Höjd | Diameter | Anslutning | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RG 200 | 5556495 | PN 6 | 990 | 634 | R25 | 37 kg |
| RG 300 | 5556496 | PN 6 | 1290 | 634 | R25 | 61 kg |
| RG 400 | 5556497 | PN 6 | 1280 | 740 | R25 | 70 kg |
| RG 500 | 5556498 | PN 6 | 1500 | 740 | R25 | 79 kg |
| RG 600 | 5556499 | PN 6 | 1810 | 740 | R25 | 90 kg |
| RG 800 | 5556500 | PN 6 | 2275 | 740 | R25 | 110 kg |
| RG 1000 | 5556501 | PN 6 | 2025 | 1000 | DN65/PN6 | 309 kg |
| RG 1500 | 5556502 | PN 6 | 2020 | 1200 | DN65/PN6 | 328 kg |
| RG 2000 | 5556503 | PN 6 | 2480 | 1200 | DN65/PN6 | 380 kg |
| RG 3000 | 5556504 | PN 6 | 2480 | 1500 | DN65/PN6 | 795 kg |
| RG 4000 | 5556505 | PN 6 | 3055 | 1500 | DN65/PN6 | 1100 kg |
| RG 5000 | 5556506 | PN 6 | 3590 | 1500 | DN65/PN6 | 1115 kg |
| Kärl | RSK nr | Tryckklass | Höjd | Diameter | Anslutning | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RG 350 | 5556507 | PN 10 | 1340 | 750 | DN40/PN16 | 230 kg |
| RG 500 | 5556508 | PN 10 | 1600 | 750 | DN40/PN16 | 275 kg |
| RG 750 | 5556509 | PN 10 | 2180 | 750 | DN50/PN16 | 345 kg |
| RG 1000 | 5556510 | PN 10 | 2065 | 1000 | DN65/PN16 | 580 kg |
| RG 1500 | 5556511 | PN 10 | 2055 | 1200 | DN65/PN16 | 800 kg |
| RG 2000 | 5556512 | PN 10 | 2515 | 1200 | DN65/PN16 | 960 kg |
| RG 3000 | 5556513 | PN 10 | 2535 | 1500 | DN65/PN16 | 1425 kg |
| RG 4000 | 5556514 | PN 10 | 3110 | 1500 | DN65/PN16 | 1950 kg |
| RG 5000 | 5556515 | PN 10 | 3645 | 1500 | DN65/PN16 | 2035 kg |
| Storlek: | 200-5000 liter |
|---|---|
| Tryckklass: | PN 6/10/16 |
| Arbetstemperatur: | Max 70°C konstant |
| Glykol: | Max 50% |

Vår leverantör av denna produkt är Reflex Winkelmann GmbH. Reflex Winkelmann GmbH är en ledande leverantör av lösningar för ett väl fungerande vattenbaserat system i byggnader. De har framgångsrikt ökat under flera decennier i denna tekniskt krävande och allt viktigare marknad.