Telefon:
0570–72 77 50
Adress:
Somatherm VVS AB
Mötterudsvägen 7
671 34 Arvika

Reflex Exdirt avskiljer smuts, slam och magnetit ifrån ditt system och förhindrar oönskade problem som dessa kan åstadkomma. Exdirt monteras främst på returledningen före värmekälla eller andra delar i systemet som man vill skydda.
Som tillval finns magnetstav för bättra uppsamling av magnetiska partiklar så som magnetit. Vi rekommenderar alltid att en magnetstav används.
Exdirt i stål finns nu även med vertikal anslutning, typ Exdirt V, upp till DN150.
SPECIFIKATIONER
Reflex Exdirt – svetsanslutning
| Typ | RSK nr | Tryckklass | Max temperatur | Höjd mm | Bredd mm | Max flöde | Anslutning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exdirt 63,0mm | 4846098 | PN 10 | 110°C | 469 | 260 | 12,5 m³/h | 60,3mm |
| Exdirt 76,1mm | 4846099 | PN 10 | 110°C | 469 | 260 | 20,0 m³/h | 76,1mm |
| Exdirt 88,9mm | 4846100 | PN 10 | 110°C | 583 | 370 | 27,0 m³/h | 88,9mm |
| Exdirt 114,3mm | 4846101 | PN 10 | 110°C | 583 | 370 | 47,0 m³/h | 114,3mm |
| Exdirt 139,7mm | 4846102 | PN 10 | 110°C | 607 | 525 | 72,0 m³/h | 139,7mm |
| Exdirt 168,3mm | 4846103 | PN 10 | 110°C | 607 | 525 | 108,0 m³/h | 168,3mm |
| Exdirt 219,1mm | 4846104 | PN 10 | 110°C | 890 | 650 | 180,0 m³/h | 219,1mm |
| Exdirt 273,0mm | 4846216 | PN 10 | 110°C | 997 | 750 | 288,0 m³/h | 273,0mm |
| Exdirt 323,9 mm | 4846217 | PN 10 | 110°C | 1266 | 850 | 405,0 m³/h | 323,9mm |
Reflex Exdirt – svetsanslutning och inspektionsfläns
| Typ | RSK nr | Tryckklass | Max temperatur | Höjd mm | Bredd mm | Max flöde | Anslutning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exdirt R 63,0mm | 4846225 | PN 10 | 110°C | 469 | 260 | 12,5 m³/h | 60,3mm |
| Exdirt R 76,1mm | 4846226 | PN 10 | 110°C | 469 | 260 | 20,0 m³/h | 76,1mm |
| Exdirt R 88,9mm | 4846227 | PN 10 | 110°C | 583 | 370 | 27,0 m³/h | 88,9mm |
| Exdirt R 114,3mm | 4846228 | PN 10 | 110°C | 583 | 370 | 47,0 m³/h | 114,3mm |
| Exdirt R 139,7mm | 4846229 | PN 10 | 110°C | 607 | 525 | 72,0 m³/h | 139,7mm |
| Exdirt R 168,3mm | 4846230 | PN 10 | 110°C | 607 | 525 | 108,0 m³/h | 168,3mm |
| Exdirt R 219,1mm | 4846231 | PN 10 | 110°C | 890 | 650 | 180,0 m³/h | 219,1mm |
| Exdirt R 273,0mm | 4846232 | PN 10 | 110°C | 997 | 750 | 288,0 m³/h | 273,0mm |
| Exdirt R 323,9mm | 4846233 | PN 10 | 110°C | 1266 | 850 | 405,0 m³/h | 323,9mm |
Reflex Exdirt – horisontell flänsanslutning
| Typ | RSK nr | Tryckklass | Max temperatur | Höjd mm | Bredd mm | Max flöde | Anslutning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exdirt DN50 | 4846105 | PN 10 | 110°C | 469 | 350 | 12,5 m³/h | DN50/PN16 |
| Exdirt DN65 | 4846106 | PN 10 | 110°C | 469 | 350 | 20,0 m³/h | DN65/PN16 |
| Exdirt DN80 | 4846107 | PN 10 | 110°C | 583 | 470 | 27,0 m³/h | DN80/PN16 |
| Exdirt DN100 | 4846108 | PN 10 | 110°C | 583 | 470 | 47,0 m³/h | DN100/PN16 |
| Exdirt DN125 | 4846109 | PN 10 | 110°C | 607 | 635 | 72,0 m³/h | DN125/PN16 |
| Exdirt DN150 | 4846110 | PN 10 | 110°C | 607 | 635 | 108,0 m³/h | DN150/PN16 |
| Exdirt DN200 | 4846111 | PN 10 | 110°C | 890 | 775 | 180,0 m³/h | DN200/PN16 |
| Exdirt DN250 | 4846218 | PN 10 | 110°C | 997 | 890 | 288,0 m³/h | DN250/PN16 |
| Exdirt DN300 | 4846219 | PN 10 | 110°C | 1266 | 1005 | 405,0 m³/h | DN300/PN16 |
| Exdirt DN350 | 4846220 | PN 10 | 110°C | 1890 | 1128 | 500,0 m³/h | DN350/PN16 |
| Exdirt DN400 | 4846221 | PN 10 | 110°C | 2090 | 1226 | 650,0 m³/h | DN400/PN16 |
| Exdirt DN450 | 4846222 | PN 10 | 110°C | 2300 | 1330 | 850,0 m³/h | DN450/PN16 |
| Exdirt DN500 | 4846223 | PN 10 | 110°C | 2520 | 1430 | 1060,0 m³/h | DN500/PN16 |
| Exdirt DN600 | 4846224 | PN 10 | 110°C | 2960 | 1630 | 1530,0 m³/h | DN600/PN16 |
Reflex Exdirt – vertikal flänsanslutning
| Typ | RSK nr | Tryckklass | Max temperatur | Höjd mm | Bredd mm | Max flöde | Anslutning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exdirt V DN50 | 4842905 | PN 10 | 110°C | 12,5 m³/h | DN50/PN16 | ||
| Exdirt V DN65 | 4842906 | PN 10 | 110°C | 20,0 m³/h | DN65/PN16 | ||
| Exdirt V DN80 | 4842907 | PN 10 | 110°C | 27,0 m³/h | DN80/PN16 | ||
| Exdirt V DN100 | 4842908 | PN 10 | 110°C | 47,0 m³/h | DN100/PN16 | ||
| Exdirt V DN125 | 4842909 | PN 10 | 110°C | 72,0 m³/h | DN125/PN16 | ||
| Exdirt V DN150 | 4842910 | PN 10 | 110°C | 108,0 m³/h | DN150/PN16 |
Reflex Exdirt – flänsanslutning och inspektionsfläns
| Typ | RSK nr | Tryckklass | Max temperatur | Höjd mm | Bredd mm | Max flöde | Anslutning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exdirt R DN50 | 4846234 | PN 10 | 110°C | 469 | 350 | 12,5 m³/h | DN50/PN16 |
| Exdirt R DN65 | 4846235 | PN 10 | 110°C | 469 | 350 | 20,0 m³/h | DN65/PN16 |
| Exdirt R DN80 | 4846236 | PN 10 | 110°C | 583 | 470 | 27,0 m³/h | DN80/PN16 |
| Exdirt R DN100 | 4846237 | PN 10 | 110°C | 583 | 470 | 47,0 m³/h | DN100/PN16 |
| Exdirt R DN125 | 4846238 | PN 10 | 110°C | 607 | 635 | 72,0 m³/h | DN125/PN16 |
| Exdirt R DN150 | 4846239 | PN 10 | 110°C | 607 | 635 | 108,0 m³/h | DN150/PN16 |
| Exdirt R DN200 | 4846240 | PN 10 | 110°C | 890 | 775 | 180,0 m³/h | DN200/PN16 |
| Exdirt R DN250 | 4846241 | PN 10 | 110°C | 997 | 890 | 288,0 m³/h | DN250/PN16 |
| Exdirt R DN300 | 4846242 | PN 10 | 110°C | 1266 | 1005 | 405,0 m³/h | DN300/PN16 |
| Exdirt R DN350 | 4846243 | PN 10 | 110°C | 1890 | 1128 | 500,0 m³/h | DN350/PN16 |
| Exdirt R DN400 | 4846244 | PN 10 | 110°C | 2090 | 1226 | 650,0 m³/h | DN400/PN16 |
| Exdirt R DN450 | 4846245 | PN 10 | 110°C | 2300 | 1330 | 850,0 m³/h | DN450/PN16 |
| Exdirt R DN500 | 4846246 | PN 10 | 110°C | 2520 | 1430 | 1060,0 m³/h | DN500/PN16 |
| Exdirt R DN600 | 4846247 | PN 10 | 110°C | 2960 | 1630 | 1530,0 m³/h | DN600/PN16 |
Tillbehör
| Typ | RSK nr | Längd mm | Dimension |
|---|---|---|---|
| Reflex Exferro – Magnetstav | 5040090 | 300 | DN50 – DN65 |
| 5040091 | 350 | DN80 – DN100 | |
| 5040092 | 450 | DN125 – DN150 | |
| 5040093 | 550 | DN200 | |
| 5040094 | 810 | DN250 – DN300 | |
| 4846091 | 500 | DN300 – DN600 | |
| Värmeisolering |

Vår leverantör av denna produkt är Reflex Winkelmann GmbH.
Reflex Winkelmann GmbH är en ledande leverantör av lösningar för ett väl fungerande vattenbaserat system i byggnader. De har framgångsrikt ökat under flera decennier i denna tekniskt krävande och allt viktigare marknad.