Telefon:
0570–72 77 50
Adress:
Somatherm VVS AB
Mötterudsvägen 7
671 34 Arvika
Fler bilder

Reflex N är ett expansionskärl som är avsett för slutna värme och kylsystem. Expansionskärlets uppgift är att ta upp de förändringar som sker i systemvolymen på grund av variation i temperatur.
Ett membran skiljer vätskan ifrån lufttrycket i kärlet. Vid ökat tryck i systemet på grund av uppvärmning fylls kärlet med vätska och spänner ut membranet. Omvänt när trycket sjunker på grund av avkylning pressar membranet ut vätskan till systemet och trycket vidhålls. Förtrycket i kärlet ska justeras så att det motsvarar anläggningens statiska höjd ifrån expansionskärlet till systemets högsta punkt + 2 meter (0,2 bar).
PLC.41 – Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska och gas
Slutet expansionskärl från Somatherm typ Reflex N ….. liter med gummimembran. Förtryck ….. bar. Glykol max 50%.
SPECIFIKATIONER
| Typ / Volym | RSK | Tryckklass | Ø | Höjd | Ansl.höjd | Anslutning | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N 8 | 101050 | PN 4 | 272 | 236 | R20 | 2,4 kg | |
| N 12 | 101051 | PN 4 | 272 | 317 | R20 | 2,8 kg | |
| N 18 | 101052 | PN 4 | 308 | 360 | R20 | 3,6 kg | |
| N 25 | 101053 | PN 4 | 308 | 477 | R20 | 4,4 kg | |
| N 35 | 101054 | PN 4 | 376 | 466 | 130 | R 20 | 5,6 kg |
| N 50 | 101055 | PN 6 | 441 | 487 | 175 | R 20 | 9,6 kg |
| N 80 | 101056 | PN 6 | 512 | 558 | 172 | R 25 | 13,3 kg |
| N 100 | 101057 | PN 6 | 512 | 669 | 172 | R 25 | 15,8 kg |
| N 200 | 5556438 | PN 6 | 634 | 758 | 205 | R 25 | 22,0 kg |
| N 250 | 5556439 | PN 6 | 634 | 888 | 205 | R 25 | 24,7 kg |
| N 300 | 5556440 | PN 6 | 634 | 1092 | 235 | R 25 | 27,0 kg |
| N 400 | 5556441 | PN 6 | 740 | 1102 | 245 | R 25 | 47,0 kg |
| N 500 | 5556442 | PN 6 | 740 | 1312 | 245 | R 25 | 52,0 kg |
| N 600 | 5556443 | PN 6 | 740 | 1531 | 245 | R 25 | 66,0 kg |
| N 800 | 5556444 | PN 6 | 740 | 1996 | 245 | R 25 | 96,0 kg |
| N 1000 | 5556445 | PN 6 | 740 | 2406 | 245 | R 25 | 118,0 kg |
| Typ / Volym | RSK | Tryckklass | Ø | Höjd | Ansl.höjd | Anslutning | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG 8 | 5556429 | PN 6 | 206 | 285 | R 20 | 1,6 kg | |
| NG 12 | 5556430 | PN 6 | 280 | 275 | R 20 | 2,4 kg | |
| NG 18 | 5556431 | PN 6 | 280 | 345 | R 20 | 3,4 kg | |
| NG 25 | 5556432 | PN 6 | 280 | 465 | R 20 | 4,2 kg | |
| NG 35 | 5556433 | PN 6 | 354 | 460 | 130 | R 20 | 4,8 kg |
| NG 50 | 5556434 | PN 6 | 409 | 493 | 175 | R 20 | 5,7 kg |
| NG 80 | 5556435 | PN 6 | 480 | 565 | 175 | R 25 | 8,7 kg |
| NG 100 | 5556436 | PN 6 | 480 | 670 | 175 | R 25 | 11,4 kg |
| NG 140 | 5556437 | PN 6 | 480 | 912 | 175 | R 25 | 13,1 kg |
| Storlek: | 8-1000 liter | |
|---|---|---|
| Tryckklass: | PN 4-6 | |
| Arbetstemperatur: | Max 70°C | |
| Glykol: | Max 50% | |

Vår leverantör av denna produkt är Reflex Winkelmann GmbH. Reflex Winkelmann GmbH är en ledande leverantör av lösningar för ett väl fungerande vattenbaserat system i byggnader. De har framgångsrikt ökat under flera decennier i denna tekniskt krävande och allt viktigare marknad.